第58回関西サッカーリーグDivision1順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飛鳥フットボールクラブ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 |
2 | Cento Cuore HARIMA | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 |
3 | アルテリーヴォ和歌山 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 |
4 | FC BASARA HYOGO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 |
5 | 守山侍2000 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 |
6 | FC.AWJ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 |
7 | レイジェンド滋賀 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 |
8 | 阪南大クラブ | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 32 | -20 |
第58回関西サッカーリーグDivision1チーム内ゴールランキング
順位 | 選手名 | ゴール数 | 出場試合数 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 滉太 | 1 | 1 |
第58回関西サッカーリーグDivision1チーム内アシストランキング
順位 | 選手名 | アシスト数 | 出場試合数 |
---|---|---|---|
1 | 村田 一輝 | 1 | 1 |